PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK DAN SANKSI SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG
Ketertiban merupakan suatu kondisi yang dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata kehidupan bersama sebagai makhluk Tuhan.
Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan sesama warga sekolah dan masyarakat lingkungannya.
NO | BENTUK | JENIS PELANGGARAN | KODE | BOBOT |
I | UMUM | TERBUKTI TERLIBAT | ||
1. Sebagai pemakai, pengedar, penyalur, peyimpan Narkoba baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. | 1 | 50 | ||
2. Pemerkosaan/perbuatan cabul, sebagai penjaja sex, hamil, melakukan aborsi dan pergaulan bebas. | 2 | 50 | ||
3. Aktif dalam organisasi terlarang. | 3 | 50 | ||
4. Berdua dengan lawan jenis di tempat tertentu diruang tertutup/terbuka dan sedang bermesraan di sekolah. | 4 | 50 | ||
5. Membuat, membawa, menyimpan, menyaksikan hal-hal yang berbau porno, baik bersifat gambar maupun video serta menyebarkan di media social. | 5 | 50 | ||
6. Meminum-minuman beralkohol dilingkungan sekolah. | 6 | 50 | ||
7. Orang tua tidak mengindahkan panggilan sekolah 1 kali panggilan tanpa berita. | 7 | 10 | ||
II
|
KHUSUS |
A. HUBUNGAN SISWA DENGAN GURU/STAF TATA USAHA Terbukti Terlibat ; 1. Melakukan pemukulan terhadap Guru/Staf Tata Usaha. |
8 |
50 |
2. Mengancam, melawan Guru/Staf Tata Usaha. | 9 | 50 | ||
3. Merusak, mengambil fasilitas milik Guru/Staf Tata Usaha. | 10 | 50 | ||
4. Melakukan penghinaan, pelecehan dan berkata kotor terhadap Guru/Staf Tata Usaha. | 11 | 50 | ||
B. HUBUNGAN SISWA DENGAN SISWA Bullying :
|
||||
1. Melakukan penganiayaan terhadap teman, saling olok mengolok. | 12 | 50 | ||
2. Terlibat aksi tawuran. | 13 | 40 | ||
3. Melakukan perkelahian di dalam/luar sekolah.
|
14 | 40 | ||
4. Sebagai provokator ( menghasut teman ).
|
15 | 40 | ||
5. Melakukan Ancaman terhadap teman. | 16 | 40 | ||
6. Melakukan pencurian / pengrusakan milik teman | 17 | 30 | ||
7. Melakukan pemerasan terhadap teman | 18 | 30 | ||
8. Melakukan pelecehan, penghinaan terhadap teman dan atau perangkat kelas dan OSIS.
|
19 | 30 | ||
NO | BENTUK | JENIS PELANGGARAN | KODE | BOBOT |
C. Hubungan Siswa Dengan Disiplin Sekolah :
1. Yang berhubungan dengan PBM |
||||
a. Alfa | 20 | 2 | ||
b. Terlambat | 21 | 1 | ||
c. Cabut / lari/ pulang tanpa izin | 22 | 5 | ||
d. Mengganggu kelancaran PBM di kelas atau kelas lain. | 23 | 7 | ||
2. Yang berhubungan dengan sikap : | ||||
a. Membawa atau menyimpan atau menghisap rokok dilingkungan sekolah | 24 | 5 | ||
b. Membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas. | 25 | 20 | ||
c. Melakukan penjudian dilingkungan sekolah | 26 | 20 | ||
d. Masuk/ keluar perkarangan sekolah tidak melalui pintu masuk | 27 | 10 | ||
e. Membawa teman/ siswa lain kedalam lingkungan sekolah sewaktu PBM berlangsung tanpa izin piket | 28 | 20 | ||
f. Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru dan pegawai tata usaha | 29 | 50 | ||
g. Menyalahgunakan pemakaian HP diwaktu PBM berlangsung | 30 | 20 | ||
3. Yang berhubungan dengan pakaian | ||||
a. Rambut panjang/ dicat | 31 | 5 | ||
b. Kuku panjang/di cat | 32 | 5 | ||
c. Atribut sekolah tidak lengkap | 33 | 5 | ||
d. Tidak pakai seragam sekolah sesuai ketentuan | 34 | 5 | ||
e. Dasar/ Model pakaian tidak sesuai dengan yang ditetapkan sekolah | 35 | 5 | ||
f. Pakaian dalam tidak lengkap | 36 | 5 | ||
g. Sepatu tidak hitam/tidak sesuai dengan yang ditetapkan sekolah
|
37 | 5 | ||
h. Kaus kaki tidak sesuai aturan sekolah | 38 | 5 | ||
i. Memakai assesoris dan barang berharga ke sekolah. | 39 | 5 | ||
j. Tidak pakai topi sekolah saat upacara bendera . | 40 | 5 | ||
k. Memakai topi selain topi sekolah | 41 | 5 | ||
l. Memelihara kumis/ jenggot | 42 | 5 | ||
m. Memakai kaos oblong/ sejenisnya, memakai singlet selain putih dan memakai sandal | 43 | 5 | ||
4. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban : | ||||
a. Tidak mengikuti upacara setiap hari Senin | 44 | 5 | ||
b. Terlambat dalam upacara bendera. | 45 | 2 | ||
c. Tidak mengikuti kegiatan kultum/ jumat bersih | 46 | 5 | ||
d. Terlambat dalam mengikuti kultum/ jumat bersih | 47 | 2 | ||
e. Tidak mengikuti kegiatan PHBI/ PHBN | 48 | 5 |
NO | BENTUK | JENIS PELANGGARAN | KODE | BOBOT |
5. Yang berhubungan dengan lingkungan sekolah
a. Merusak sarana/ prasarana sekolah |
49 | 50 | ||
b. Tidak menjaga K-6 | 50 | 20 | ||
c. Enggan melaksanakan goro di sekolah | 51 | 20 | ||
d. Mengadakan ultah disekolah yang merusak K-6 | 52 | 20 | ||
e. Mencoret/ menulis di dinding atau pagar sekolah (lingkungan sekolah) | 53 | 20 | ||
f. Mencoret meja, kursi dan lainnya di kelas | 54 | 10 | ||
g. Mencuri perlengkapan, alat- alat sekolah | 55 | 25 |
Sanksi :
Apabila peserta didik melanggar peraturan tata tertib yang telah ditentukan sesuai denganbobot dan pelanggaran, maka dikenakan sanksi :
Menyetujui,
Ketua Komite
TTD
BUSRIZAL, S.Sos |
Sicincin, Juni 2021
Kepala Sekolah
TTD
SRI ASTUTI, S.Pd, M.M NIP.196204141987032008 |